자재 | 2.0mm 1060 # 알루미늄 체커 플레이트(패턴 높이를 포함하지 않음) |
크기 | 외부 치수: L720 x W520 x H645mm 내부 치수: L700 x W500 x H630mm 리터 : 220 리터 |
액세서리 | 2 개의 손잡이 + 2 개의 자물쇠 + 2 개의 경첩 + 2 개의 끈 |
심벌 마크 | 명판, 고객 자신의 로고 추가 무료 |
OEM 및 ODM | 환영합니다 |
봉 | 방진 및 방수용 고무 씰 |
처리 | 간편한 운반을 위해 플라스틱에 싸여있는 XNUMX 개의 stainess 강철 안전 스프링 핸들 |
잠금 | 두 개의 stainess 강철 자물쇠는 강도, 보안 및 녹슬지 않는 제품 수명을 제공합니다. 내식성 |
경첩 | XNUMX 개의 스테인리스 스틸 힌지, 본체 시트 및 뚜껑 프로파일에 리벳이 있음. |
가스 스트럿 | 가스 스트럿 또는 스트랩이 열릴 때 뚜껑을지지합니다. |
인증 | ISO9001 : 2015, BSCI |
포장 | 판지 상자 또는 고객의 요구 사항으로 |
수출 시장 | 글로벌 |
세부사항 | 22 년 |
포트 | 닝보 또는 상하이 |
공급 능력 | 한달에 5000 조각 |
MOQ | 50의 PC |
전시회 기간 | FOB / CNF / CIF / EXW |
결제 | 선적 전 또는 사본 B / L에 대하여 T / T 및 균형에 의하여 30 % 예금 |
샘플 시간 | 받은 샘플 요금 후 5-7 일 |
생산 소요 기간 | 30 - 45 일 결제 후 |
타입 | 외부 치수 mm L x W x H 단위 | 내부 치수 mm L x W x H 단위 | 두께 | 리터 | 처리 | 잠금 | 스트랩 / 가스 스트럿 |
KSC-WB37 | 620 X 270 X 265 | 600 X 250 X 250 | 2mm | 37 | 2 | 2 개의 자물쇠 | 2 스트랩 |
KSC-WB48 | 820 X 320 X 215 | 800 X 300 X 200 | 2mm | 48 | 2 | 2 개의 자물쇠 | 2 스트랩 |
KSC-WB70 | 520 X 370 X 415 | 500x350x400 | 2mm | 70 | 2 | 2 개의 자물쇠 | 2 스트랩 |
KSC-WB120 | 620 X 425 X 515 | 600 X 400 X 500 | 2mm | 120 | 2 | 2 개의 자물쇠 | 2 스트랩 |
KSC-WB220 | 720 x 520 x 645 | 700 X 500 X 630 | 2mm | 220 | 2 | 2 개의 자물쇠 | 2 스트랩 |
KSC-WB232 | 770 X 520 X 635 | 750 X 500 X 620 | 2mm | 232 | 4 | 2 개의 자물쇠 | 2 스트랩 |
KSC-WB250 | 1020 X 520 X 515 | 1000 X 500 X 500 | 2mm | 250 | 4 | 2 개의 자물쇠 | 2 가스 스트럿 |
KSC-WB312 | 1270 X 520 X 515 | 1250 X 500 X 500 | 2mm | 312 | 4 | 2 개의 자물쇠 | 2 가스 스트럿 |
KSC-WB375 | 1520 X 520 X 515 | 1500 X 500 X 500 | 2mm | 375 | 4 | 3 개의 자물쇠 | 2 가스 스트럿 |
KSC-WB467 | 1890 X 520 X 515 | 1870 X 500 X 500 | 2mm | 467 | 4 | 3 개의 자물쇠 | 2 가스 스트럿 |
환영 OEM 및 ODM |
• 다양한 알루미늄 도구 상자의 다양한 크기, 두께 및 스타일에 맞게 맞춤화.
• 우리는 원 스톱 서비스, 디자인, 생산, 포장 및 물류를 제공합니다.
• 경험 22 년, 최상, 제조 가격 및 좋은 서비스.
• 환영받은 OEM & ODM는, 고객의 자신의 로고를 추가 할 수 있고,이 제품을위한 MQD 50 PC를 받아들입니다.
• 품질 보장을위한 전체 검사 100 % 엄격한 QC.
• 큰 생산 능력 :이 제품을 위해 매달 5,000pcs,
• 샘플이 준비되어 있으며 5 ~ 10 일이 소요됩니다.
• 포트 : 닝보, 중국, 30-45 일 배달 시간, 무역 기간 : EXW, FOB, CNF, CIF, DDU, DDP, 등.
• 지불 : T / T에 의하여 30 % 예금 및 선적의 앞에 균형
• 주문 알루미늄 상자에서 22 년 이상의 경험.
• 15000m2 이상의 공장에는 200 대의 고급 기계가 장착되어 있습니다.
• 재료, 절단, 하드웨어 피팅, 폼에서 전체 생산 라인을 조립하여 품질 관리를 보장하십시오.
• 4 개의 생산 라인에서 200 명의 직원이 매달 10,000 개의 도구 상자를 생산할 수 있습니다.
• 12 명의 QC 검사관과 6 명의 R & D 엔지니어가 완벽한 OEM & ODM 서비스를 제공 할 것입니다.
• ISO 9001 : 2015 및 BSCI 인증서 보유.
• 우리는 유럽, 아메리카, 남아프리카, 중동 및 아시아의 대부분의 지역에서 뜨거운 시장을 즐기고 있습니다.
• 신뢰할 수있는 원료 공급 업체를 보유하고 있으며 수년간 당사와 협력 해 왔습니다.
• 우리는 자신이 생산 한 상품 만 수출합니다.